Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
Con la CAN-IB200/PCIe HMS offre una scheda di interfaccia modulare concepita secondo i più moderni criteri. La scheda supporta l'intera gamma fieldbus CAN, tra cui la versione normale (ISO 11898-2), quella fault-tolerant (ISO 11898-3) e LIN, ed è disponibile con staffe di montaggio di tipo standard o low profile
La scheda CAN-IB200/PCIe dispone di un massimo di quattro canali CAN ed è disponibile anche in versione con isolamento galvanico. Per le applicazioni del settore automotive, i canali CAN high-speed possono essere configurati in modalità low-speed via software. La scheda può anche essere equipaggiata con un massimo di quattro interfacce LIN. All’occorrenza, l’architettura modulare della scheda consente di poterla facilmente espandere tramite moduli piggyback su cui montare ulteriori interfacce.
Grazie alla possibilità di gestire un elevato numero di interfacce, la scheda è particolarmente adatta per applicazioni complesse, tra cui:
• banchi prova
• impianti logistici
• impianti di produzione .
In caso di necessità il numero dei canali può essere incrementato utilizzando più schede all'interno dello stesso PC. Per la scheda sono disponibili i relativi driver package, le API di protocollo nonché l’intera suite degli strumenti IXXAT
Accessori
Type | Order number | Product image |
Sub-D9 Connector with CAN Termination | 1.04.0075.03000 | |
CAN cable | 1.04.0076.00180 | |
Y CAN cable | 1.04.0076.00001 |
PC bus interface | PCI express (V1.1) |
PC address range | Plug & Play |
Interrupts | Plug & Play |
Microcontroller | 32 bit microcontroller |
CAN interface | 1, 2 or 4 CAN interfaces; CAN 2.0 A/B; Sub-D9 plug according to CiA 303-1 Optional: CAN Low-Speed (switchable via software between CAN High-Speed and Low-Speed) Optional: Galvanic isolation (1 kV, 1 sec.) |
LIN/K-Line interface | Optional:up to 4 LIN (ISO 9141) or K-Line interfaces; Sub-D9 plug |
Power supply | 3.3 V DC, 390 mA typ. |
Temperature range | 0 ºC ... +70 ºC |
Certification | CE, FCC |
Size | Approx. 65 x 105 mm (available as standard and low-profile version) |
• Scheda con microcontrollore 32 bit
• Fino a quattro canali CAN (impostabili High-/Low-Speed)
• LIN opzionale
• Disponibile sia in versione standard che low profile
• Isolamento galvanico opzionale
• I driver supportano tutte le interfacce IXXAT CAN e CAN-FD, consentendo di cambiare con estrema semplicità il tipo di interfaccia
• Interfaccia di programmazione per Windows "VCI" e "ECI" per Linux, QNX, RTX, INtime e VxWorks
Standard Slot Bracket Version
PC bus interface | PCI express (V1.1) |
PC address range | Plug & Play |
Interrupts | Plug & Play |
Microcontroller | 32 bit microcontroller |
CAN interface | 1, 2 or 4 CAN interfaces; CAN 2.0 A/B; Sub-D9 plug according to CiA 303-1 Optional: CAN Low-Speed (switchable via software between CAN High-Speed and Low-Speed) Optional: Galvanic isolation (1 kV, 1 sec.) |
LIN interface | Optional:up to 4 LIN (ISO 9141) interfaces; Sub-D9 plug |
Power supply | 3.3 V DC, 390 mA typ. |
Temperature range | 0 ºC ... +70 ºC |
Certification | CE, FCC |
Size | Approx. 65 x 105 mm (available as standard and low-profile version) |
Low Profile Slot Bracket Version
CAN ports | Galv. iso. | Order numbers | Optional expansions | Additional information |
---|---|---|---|---|
1 | X | 1.01.0234.12001 | 1 x Fieldbus Expansion For variants and order numbers see table below | |
2 | X | 1.01.0234.22001 | 1-2 x Fieldbus Expansion For variants and order numbers see table below | Two slot bracket ports required |
4 | X | 1.01.0234.22001 + 1.01.0242.00001 Multi CAN Expansion | Two CAN ports on each SUB-D9 plug Two slot bracket ports required | |
4 | X | 1.01.0234.22001 + 1.01.0240.22203 CAN Expansion Board | 1-4 x Fieldbus Expansion For variants and order numbers see table below | Four slot bracket ports required |
Fieldbus Expansions
Type | Galv. iso. | Order numbers |
---|---|---|
CAN Low-Speed (ISO 11898-3) | X | 1.01.0241.20001 |
LIN (ISO 9141) | X | 1.01.0241.20002 |
LIN (ISO 9141), V Bat extern | X | 1.01.0241.20012 |
CAN Low-Speed (ISO 11898-3) + LIN (ISO 9141) | X | 1.01.0241.20100 |
CAN Low-Speed (ISO 11898-3) + LIN (ISO 9141), V Bat extern | X | 1.01.0241.20110 |
Non esitare a metterti in contatto con i nostri esperti.
Basta chiedere qui