Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
Comunicazione multiprotocollo
Con INpact è possibile interconnettere applicazioni slave in ambiente PC a reti di tipo Industrial Ethernet, tra cui:
• PROFINET
• EtherNet/IP
• EtherCAT
• Powerlink
• Modbus TCP
Le funzionalità di comunicazione multiprotocollo di INpact sfruttano la consolidata tecnologia Anybus CompactCom di HMS, attualmente utilizzata con successo in milioni di dispositivi di automazione in tutto il mondo.
La connessione di rete avviene tramite un’interfaccia Ethernet 2-porte (10/100 Mbit, RJ45), in grado di supportare le specifiche funzioni di commutazione dei vari protocolli come IRT per PROFINET, DLR per EtherNet /IP e Hub per Powerlink. La comunicazione tra le reti Industrial Ethernet e le applicazioni PC è gestita dal processore di rete Anybus NP40, sviluppato su base FPGA.
Programmazione facile e indipendente
Corredate da un package driver per ambiente Windows, le schede INpact dispongono di un’API in linguaggio C, che consente di sviluppare e/o apportare rapidamente tutte le necessarie personalizzazioni che le specifiche applicazioni richiedono.
L’uniformità di approccio offerta dall’API consente di passare da un protocollo all’altro riducendo al minimo la programmazione, poiché è possibile riutilizzare porzioni di codice in maniera flessibile ed economica. A breve è previsto il rilascio di un driver per ambiente Linux, mentre a richiesta viene fornito il supporto per sistemi operativi real-time come RTX, Intime, VxWorks e QNX.
INpact CE Slave PCIe Standard/Low Profile | INpact CE Slave PCIe Mini | |
---|---|---|
Field bus interface | Two Ethernet ports, 100/10 Mbit | Two Ethernet ports, 100/10 Mbit |
PC interfaces | PCI Express single lane port (x1) according to PCI Express base specification, revision 1.1 | Mini PCI Express (x1) |
Network handling | Anybus NP40 | Anybus NP40 |
Power supply | Via PCIe socket (3.3 V / 12 V DC) | Via PCIe (3.3 V) |
Current consumption | Typ. 200 mA / 3.3 V DC, 120 mA / 12 V DC | Typ. 600 mA / 3.3 V DC |
Form factor | Standard height / low profile PCI Express add-in card profile | Full Mini Card form factor |
Operating temperature range | 0 °C to 70 °C Option: -40 °C to 70° C | -40 °C to 60 °C |
Dimensions | 64 x 105 mm | 30 x 50.95 x 12 mm (with cable) |
Weight | approx. 52 g | approx. 26 g (board, cable, bus interface) |
• Un’unica scheda di interfaccia per tutte le più comuni reti Ethernet industriali
• Un’unica API standard per tutti i protocolli
• Riduzione del time-to-market, sforzo di sviluppo ridotto al minimo
• Facilità di integrazione grazie a diversi formati disponibili
• Elevate prestazioni, capacità di gestire applicazioni in tempo reale
• Salvaguardia dell’investimento per il futuro, grazie alle tecnologie IXXAT e Anybus
Product name | Supported protocol | Order number |
---|---|---|
Common Ethernet | ||
INpact CE Slave PCIe Standard Profile | Common Ethernet | 1.01.0320.20110 |
INpact CE Slave PCIe Low Profile | Common Ethernet | 1.01.0320.20120 |
INpact CE Slave PCIe Mini | Common Ethernet | 1.01.0340.20100 |
INpact CE Slave PCIe Mini with connection cable and bus coupling unit | Common Ethernet | 1.01.0340.20101 |
Profinet | ||
INpact PIR Slave PCIe Standard Profile | Profinet IRT | 1.01.0320.24110 |
INpact PIR Slave PCIe Low Profile | Profinet IRT | 1.01.0320.24120 |
INpact PIR Slave PCIe Mini | Profinet IRT | 1.01.0340.24100 |
INpact PIR Slave PCIe Mini with connection cable and bus coupling unit | Profinet IRT | 1.01.0340.24101 |
EtherCAT | ||
INpact ECT Slave PCIe Standard Profile | EtherCAT | 1.01.0320.21110 |
INpact ECT Slave PCIe Low Profile | EtherCAT | 1.01.0320.21120 |
INpact ECT Slave PCIe Mini | EtherCAT | 1.01.0340.21100 |
INpact ECT Slave PCIe Mini with connection cable and bus coupling unit | EtherCAT | 1.01.0340.21101 |
Ethernet/IP | ||
INpact EIP Slave PCIe Standard Profile | EtherNet/IP | 1.01.0320.22110 |
INpact EIP Slave PCIe Low Profile | EtherNet/IP | 1.01.0320.22120 |
INpact EIP Slave PCIe Mini | EtherNet/IP | 1.01.0340.22100 |
INpact EIP Slave PCIe Mini with connection cable and bus coupling unit | EtherNet/IP | 1.01.0340.22101 |
Powerlink | ||
INpact EPL Slave PCIe Standard Profile | Powerlink | 1.01.0320.25110 |
INpact EPL Slave PCIe Low Profile | Powerlink | 1.01.0320.25120 |
INpact EPL Slave PCIe Mini | Powerlink | 1.01.0340.25100 |
INpact EPL Slave PCIe Mini with connection cable and bus coupling unit | Powerlink | 1.01.0340.25101 |
Modbus-TCP | ||
INpact EIT Slave PCIe Standard Profile | Modbus-TCP | 1.01.0320.23110 |
INpact EIT Slave PCIe Low Profile | Modbus-TCP | 1.01.0320.23120 |
INpact EIT Slave PCIe Mini | Modbus-TCP | 1.01.0340.23100 |
INpact EIT Slave PCIe Mini with connection cable and bus coupling unit | Modbus-TCP | 1.01.0340.23101 |
Non esitare a metterti in contatto con i nostri esperti.
Basta chiedere qui